Top 10

# Jméno Říše
1.
190 Race icon
HoleyMole Empire badge
2.
190 Race icon
Jashina Empire badge
3.
190 Race icon
NikolaLauberova Empire badge
4.
190 Race icon
DrRenzoXx Empire badge
5.
190 Race icon
Faly Empire badge
6.
189 Race icon
Plesoun Empire badge
7.
184 Race icon
Zrnec Empire badge
8.
184 Race icon
GYR0NATOR Empire badge
9.
181 Race icon
PurpleLamborgini Empire badge
10.
181 Race icon
GETDRUNK Empire badge
# Jméno Level Říše
1 OpusDei 226 Empire badge
2 ZMRDI 216 Empire badge
3 Impostors 208 Empire badge
4 L9XD 198 Empire badge
5 YoloGrind 182 Empire badge
6 DarkShadows 179 Empire badge
7 ShadowBorn 173 Empire badge
8 NULA 167 Empire badge
9 SoulSociety 157 Empire badge
10 RedRiders 156 Empire badge

Žebříček

Datum Kategorie Vítěz Body KDA Kombo Poškození
2025-11-03 170+ Ninja(M)HoleyMole 2,658 5 / 0 / 0 2 2,077,863
2025-11-03 89 Ninja(Ž)Aishaaa 15,878 85 / 38 / 136 4 13,490,054
2025-11-03 169 Šaman(M)RadoNX 35,057 82 / 12 / 60 9 25,803,087
2025-11-02 89 Ninja(M)GETDRUNK 19,016 119 / 37 / 542 6 16,309,266
2025-11-02 119 Šaman(M)YeshotGVohaYoter 27,397 112 / 39 / 268 6 18,258,215
2025-11-02 55 Šaman(M)YeshotGVohaYoter 11,613 110 / 41 / 287 5 8,742,477
2025-11-01 169 Válečník(M)Krabakos 21,368 66 / 42 / 43 4 26,305,988
2025-11-01 55 Šaman(M)Toukis 9,605 77 / 34 / 208 4 8,750,448
2025-11-01 119 Šaman(Ž)qwerrrr 29,216 116 / 38 / 504 6 19,111,995
2025-11-01 89 Ninja(Ž)Aishaaa 17,540 72 / 39 / 161 6 15,139,507
2025-10-31 55 Šaman(M)Lembas 11,342 95 / 69 / 394 4 13,770,727
2025-10-31 169 Válečník(M)Krabakos 100,094 262 / 67 / 200 9 59,305,018
2025-10-31 170+ Šaman(M)Faly 38,938 58 / 13 / 20 9 22,669,126
2025-10-30 119 Šaman(Ž)qwerrrr 27,574 116 / 33 / 542 6 17,951,573
2025-10-30 89 Šaman(M)GUTINKO 16,840 92 / 41 / 333 6 18,565,157
2025-10-30 170+ Válečník(M)5756243 32,024 61 / 34 / 6 10 29,464,752
2025-10-29 169 Šaman(M)RadoNX 54,714 154 / 35 / 301 9 38,514,811
2025-10-29 55 Válečník(M)5756243 13,484 101 / 94 / 296 5 14,594,100
2025-10-29 119 Válečník(M)5756243 20,531 80 / 71 / 251 4 22,303,462
2025-10-28 55 Šaman(M)Lembas 16,028 106 / 65 / 584 4 16,489,569
2025-10-28 170+ Válečník(M)5756243 41,854 77 / 50 / 63 8 39,137,085
2025-10-28 89 Šaman(M)Faly 17,793 128 / 37 / 349 7 13,460,594
2025-10-27 170+ Válečník(M)5756243 46,529 95 / 61 / 88 5 43,865,973
2025-10-27 89 Ninja(Ž)Aishaaa 18,749 101 / 36 / 152 5 14,676,320
2025-10-27 169 Šaman(M)RadoNX 49,332 141 / 35 / 216 7 43,644,256
2025-10-26 89 Ninja(Ž)Aishaaa 15,307 91 / 43 / 143 5 12,930,606
2025-10-26 119 Válečník(M)Ironie 24,894 125 / 70 / 295 5 25,824,022
2025-10-26 55 Válečník(M)5756243 13,867 82 / 76 / 233 6 12,351,884
2025-10-25 169 Šaman(M)RadoNX 60,817 170 / 35 / 490 10 47,410,950
2025-10-25 55 Válečník(M)5756243 14,800 94 / 73 / 218 5 12,930,808
2025-10-25 119 Šaman(M)SoreYagaton 21,427 101 / 44 / 394 7 21,432,324
2025-10-25 89 Šaman(M)SoreYagaton 15,228 84 / 34 / 469 5 18,406,959
2025-10-24 55 Šaman(M)SoreYagaton 12,456 101 / 38 / 329 5 10,164,691
2025-10-24 169 Válečník(M)TURBOKOCOUR 56,992 151 / 44 / 130 9 34,218,731
2025-10-24 170+ Ninja(M)Plesoun 16,506 45 / 12 / 31 3 19,640,370
2025-10-23 119 Válečník(M)TURBOKOCOUR 25,505 157 / 85 / 266 5 24,696,221
2025-10-23 89 Válečník(Ž)NikolaLauberova 19,215 108 / 67 / 363 6 22,935,714
2025-10-23 170+ Ninja(M)HoleyMole 65,164 140 / 21 / 299 9 41,424,619
2025-10-22 169 Šaman(M)RadoNX 66,245 208 / 39 / 386 10 38,624,514
2025-10-22 55 Válečník(M)5756243 12,083 79 / 65 / 175 4 11,954,092
2025-10-22 119 Válečník(Ž)NikolaLauberova 24,455 121 / 71 / 291 7 24,888,259
2025-10-21 55 Šaman(M)Lembas 12,621 84 / 57 / 351 4 11,530,820
2025-10-21 170+ Ninja(M)Plesoun 47,490 111 / 38 / 198 7 42,546,320
2025-10-21 89 Válečník(Ž)NikolaLauberova 21,517 139 / 86 / 484 5 25,970,795
2025-10-20 170+ Ninja(M)HoleyMole 44,997 101 / 22 / 282 6 38,959,253

Dnešní eventy

09:30 - 10:00 Dvojnásobný drop z meteorů

10:00 - 10:30 Dvojnásobný drop z bossů

10:30 - 10:45 Dvojnásobný lov ryb

10:45 - 11:00 Dvojnásobný drop z těžění rudy

17:30 - 17:45 Zlepšené točení spodních bonusů

17:45 - 18:00 Zlepšené točení run

18:00 - 18:30 Dvojnásobný drop z těžění rudy

18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z bossů

19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z meteorů

19:30 - 20:00 Gladiator aréna (56-89)

20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (170+)

20:30 - 21:00 Cechovní aréna (15-55)

22:00 - 22:30 Gladiator aréna (15-55)

23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z meteorů